Side_Thresholds[MAX_SIDE_TABLE] =
{
  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,
  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,
  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,
  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,
  -16,  -16,  -16,  -16,  -16,  -14,  -13,  -11,  -10,  -9,   -7,   -6,   -4,
  -3,   -2,   0,    0,    2,    3,    5,    6,    7,    9,    10,   12,   13,
  15,   16,   17,   19,   20,   22,   23,   24,   26,   27,   29,   30,   32,
  33,   34,   36,   37,   39,   40,   42,   43,   44,   46,   47,   49,   50,
  51,   53,   54,   56,   57,   59,   60,   61,   63,   64,   66,   67,   69,
  70,   71,   73,   74,   76,   77,   78,   80,   81,   83,   84,   86,   87,
  88,   90,   91,   93,   94,   96,   101,  111,  120,  130,  140,  150,  160,
  170,  180,  190,  200,  210,  220,  230,  240,  249,  259,  269,  279,  289,
  299,  309,  319,  329,  339,  349,  359,  368,  378,  388,  398,  408,  418,
  428,  438,  448,  458,  468,  478,  488,  497,  507,  517,  527,  537,  547,
  557,  567,  577,  587,  597,  607,  616,  626,  636,  646,  656,  666,  676,
  686,  696,  706,  716,  726,  736,  745,  755,  765,  775,  785,  795,  805,
  815,  825,  835,  845,  855,  864,  874,  884,  894,  904,  914,  924,  934,
  944,  954,  964,  974,  984,  993,  1003, 1013, 1023, 1033, 1043, 1053, 1063,
  1073, 1083, 1093, 1103, 1112, 1122, 1132, 1142, 1152, 1162, 1172, 1182, 1192,
  1202, 1212, 1222, 1232, 1241, 1251, 1261, 1271, 1281, 1291, 1301, 1311, 1321,
  1331, 1341, 1351, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450,
  1460, 1470, 1480, 1489, 1499, 1509, 1519, 1529, 1539, 1549, 1559, 1569, 1579,
  1589, 1599, 1608, 1618, 1628, 1638, 1648, 1658, 1668, 1678
}
