Pc_Wiener_Sub_Classify[ 4 ][ NUM_PC_WIENER_LUT_CLASSES ] =
{
  {
    7,  54, 38, 45, 57, 51, 11, 57, 52, 51, 16, 52, 60, 6,  45, 32, 63, 27,
    29, 23, 22, 23, 55, 57, 58, 32, 25, 23, 22, 31, 35, 57, 9,  22, 16, 23,
    41, 53, 44, 7,  53, 9,  9,  45, 23, 13, 52, 52, 8,  7,  31, 23, 50, 32,
    41, 23, 10, 16, 21, 41, 42, 21, 29, 20, 35, 23, 34, 23, 43, 30, 18, 63,
    27, 53, 36, 33, 32, 25, 15, 17, 4,  29, 49, 44, 7,  18, 2,  14, 1,  10,
    61, 33, 37, 12, 61, 11, 6,  39, 39, 51, 24, 20, 20, 50, 17, 27, 5,  41,
    11, 7,  10, 3,  8,  42, 56, 25, 15, 63, 63, 25, 41, 42, 54, 36, 4,  4,
    11, 18, 23, 15, 3,  22, 11, 22, 63, 46, 3,  3,  3,  54, 15, 9,  42, 15,
    33, 53, 62, 37, 28, 60, 29, 33, 3,  8,  11, 63, 47, 18, 10, 4,  57, 15,
    26, 22, 12, 51, 18, 4,  21, 52, 47, 21, 57, 51, 3,  16, 21, 0,  14, 19,
    50, 39, 37, 25, 59, 8,  58, 8,  33, 60, 49, 33, 15, 62, 55, 20, 14, 28,
    55, 52, 13, 26, 40, 8,  56, 27, 55, 2,  47, 13, 37, 54, 37, 37, 43, 35,
    58, 0,  30, 0,  58, 62, 11, 11, 43, 34, 49, 34, 28, 14, 28, 48, 43, 27,
    38, 58, 46, 10, 1,  30, 42, 56, 27, 36, 58, 11, 50, 34, 6,  26, 35, 23,
    58, 31, 4,  30
  }, {
    21, 62, 54, 46, 23, 8,  0,  7,  27, 60, 46, 18, 31, 60, 18, 18, 56, 34,
    3,  29, 60, 8,  4,  23, 44, 45, 59, 29, 60, 44, 58, 29, 61, 27, 46, 12,
    34, 27, 28, 45, 61, 27, 61, 46, 12, 12, 27, 27, 16, 45, 44, 12, 33, 45,
    3,  12, 52, 46, 37, 31, 21, 37, 61, 57, 24, 12, 20, 12, 62, 44, 63, 56,
    34, 57, 51, 49, 18, 21, 48, 10, 24, 30, 2,  5,  45, 63, 17, 58, 13, 25,
    41, 38, 36, 22, 49, 1,  39, 57, 57, 59, 20, 50, 57, 55, 10, 10, 39, 31,
    1,  43, 25, 40, 16, 47, 56, 59, 6,  33, 56, 59, 47, 21, 19, 49, 53, 24,
    49, 63, 29, 61, 9,  60, 1,  60, 17, 11, 9,  40, 40, 9,  30, 6,  16, 4,
    23, 46, 54, 22, 26, 43, 39, 41, 9,  21, 0,  51, 3,  63, 25, 24, 7,  48,
    32, 61, 2,  8,  63, 63, 37, 27, 31, 37, 7,  27, 48, 45, 43, 28, 11, 42,
    58, 45, 36, 59, 54, 16, 15, 16, 38, 43, 6,  34, 26, 2,  9,  35, 4,  20,
    4,  18, 14, 32, 50, 54, 27, 34, 22, 58, 58, 35, 22, 5,  58, 36, 58, 24,
    15, 28, 7,  28, 22, 35, 1,  63, 13, 14, 30, 26, 2,  50, 4,  11, 54, 34,
    42, 15, 11, 52, 52, 52, 47, 35, 34, 28, 22, 0,  58, 14, 15, 32, 17, 49,
    15, 53, 24, 44
  }, {
    59, 6,  47, 15, 6,  36, 31, 58, 36, 40, 59, 59, 49, 40, 59, 59, 10, 1,
    63, 11, 18, 61, 9,  58, 51, 2,  11, 54, 40, 32, 57, 6,  50, 50, 41, 11,
    45, 36, 28, 59, 63, 50, 9,  41, 11, 36, 36, 50, 42, 58, 52, 11, 27, 2,
    14, 11, 19, 41, 46, 46, 23, 46, 3,  53, 57, 11, 16, 5,  25, 52, 28, 10,
    1,  63, 43, 22, 41, 53, 13, 4,  31, 3,  56, 43, 58, 19, 10, 17, 48, 35,
    43, 29, 0,  32, 22, 31, 9,  27, 63, 41, 16, 16, 63, 27, 49, 48, 4,  14,
    28, 58, 19, 8,  42, 45, 10, 11, 3,  15, 10, 41, 45, 23, 24, 21, 35, 57,
    22, 57, 54, 26, 26, 26, 31, 18, 31, 7,  44, 5,  44, 21, 56, 30, 42, 17,
    37, 41, 9,  51, 56, 49, 16, 6,  8,  54, 57, 15, 49, 7,  33, 31, 11, 20,
    55, 50, 9,  60, 28, 31, 62, 36, 49, 46, 58, 60, 20, 2,  12, 23, 7,  47,
    17, 60, 51, 41, 48, 62, 0,  37, 29, 14, 56, 24, 17, 9,  32, 10, 17, 17,
    17, 59, 27, 55, 16, 34, 24, 55, 39, 57, 57, 15, 39, 43, 39, 51, 57, 57,
    51, 34, 5,  38, 51, 54, 31, 31, 48, 17, 56, 13, 9,  17, 9,  33, 48, 4,
    47, 52, 48, 33, 33, 33, 63, 10, 1,  24, 32, 57, 57, 17, 51, 34, 57, 21,
    51, 33, 31, 32
  }, {
    33, 38, 54, 36, 18, 39, 6,  59, 39, 34, 25, 50, 50, 20, 1,  39, 44, 15,
    1,  58, 39, 60, 22, 32, 17, 11, 59, 32, 21, 49, 7,  32, 1,  1,  33, 59,
    15, 39, 24, 59, 1,  1,  1,  50, 59, 39, 0,  1,  45, 12, 27, 59, 44, 39,
    50, 59, 5,  33, 25, 25, 36, 25, 1,  25, 7,  59, 61, 38, 63, 49, 14, 44,
    2,  33, 16, 40, 33, 33, 48, 15, 17, 57, 22, 16, 25, 6,  44, 41, 55, 5,
    16, 16, 42, 53, 51, 7,  47, 13, 41, 59, 22, 41, 1,  44, 55, 55, 47, 50,
    51, 11, 5,  8,  29, 25, 0,  59, 57, 37, 44, 33, 22, 33, 40, 26, 52, 7,
    51, 7,  59, 48, 28, 57, 28, 21, 9,  4,  62, 8,  62, 46, 22, 37, 58, 48,
    35, 33, 47, 31, 61, 50, 47, 18, 62, 12, 7,  59, 47, 41, 5,  17, 59, 21,
    10, 1,  22, 60, 14, 6,  15, 39, 50, 50, 32, 32, 48, 19, 30, 33, 10, 54,
    44, 11, 7,  33, 47, 25, 23, 19, 35, 33, 57, 51, 57, 22, 48, 10, 22, 61,
    22, 50, 44, 10, 41, 35, 12, 2,  48, 10, 53, 9,  48, 16, 48, 31, 31, 7,
    31, 46, 18, 3,  31, 3,  7,  5,  55, 41, 22, 13, 22, 41, 22, 22, 54, 55,
    54, 27, 55, 55, 54, 55, 33, 57, 55, 16, 48, 28, 7,  41, 31, 56, 7,  43,
    48, 54, 17, 7
  }
}
