Gdf_Bias[6][6][3] =
{
  {
    {1925, -13583, 11215},
    {-3674, -1502, 8347},
    {-3652, -2643, 363},
    {-2178, -2054, -3486},
    {-1328, -2508, 2097},
    {-2124, -2024, -3121},
  },
  {
    {-1067, -432, -4},
    {9262, -3515, -3754},
    {-7059, 6034, -7748},
    {-6571, 91, 3451},
    {-5335, -1251, 12069},
    {-4763, 1391, -4988},
  },
  {
    {1762, -4143, 417},
    {-5345, 1826, -255},
    {-208, -3312, 9374},
    {-2768, -284, 264},
    {-1907, -6576, -1333},
    {-2787, -2222, 1078},
  },
  {
    {17278, 1136, -976},
    {-3596, 335, -11414},
    {-10642, -8146, -42},
    {-1286, -626, 1415},
    {-3309, -2694, -3776},
    {-2461, -3889, -2859},
  },
  {
    {10217, -10258, -835},
    {3431, -3551, -6685},
    {-1138, -2845, 12088},
    {-847, -1156, 295},
    {-2479, -3801, -737},
    {-3460, -951, -3323},
  },
  {
    {-12046, 10279, -209},
    {9790, -177, -6841},
    {-3332, 12423, -2475},
    {-2864, -4263, -7763},
    {-3309, -2744, -5688},
    {908, -3477, -929},
  }
}
