Dr_Intra_Derivative[ 90 ] =
{
    0,    4096, 2048,
    1365, 1024, 819,
    682,  585,  512,
    455,  409,  409,  409, 372,
    341,  292,  273,
    256,  227,  215,
    204,  186,  178,
    170,  157,  151,
    146,  136,  132,
    128,  117,  110,
    107,  99,   97,   97,
    93,   87,   83,
    81,   77,   74,
    73,   69,   66,
    64,   62,   59,
    56,   55,   53,
    50,   49,   47,
    44,   42,   42,   41,
    38,   37,   35,
    32,   31,   30,
    28,   27,   26,
    24,   23,   22,
    20,   19,   18,
    16,   15,   14,
    12,   11,   10,   10,  10,
    9,    8,    7,
    6,    5,    4,
    3,    2,    1
}
