Default_Tx_Partition_Type_Cdf
    [FSC_MODES][2][TX_PARTITION_TYPE_NUM_VERT_AND_HORZ]
    [TX_PARTITION_TYPE_NUM + 1] = {
  {
    {
      {32744, 32748, 32752, 32756, 32760, 32764,  60, 0},
      { 3006, 22888, 27132, 29972, 29976, 32724,  31, 0},
      { 3673,  8849, 27652, 27656, 29944, 29948,  31, 0},
      { 5219, 19419, 28052, 28836, 29528, 31296,  31, 0},
      { 3055, 19649, 22157, 27038, 27466, 31646,  31, 0},
      { 6044, 11255, 26170, 26493, 28585, 29584,  31, 0},
      { 5896, 20361, 25685, 27552, 28695, 31097,  31, 0},
      { 2355, 17601, 21703, 26050, 27881, 31397,  32, 0},
      { 4701, 13502, 24958, 26413, 28166, 30129,  32, 0},
      { 3319, 16449, 21641, 27154, 29260, 31512,  32, 0},
      { 2526, 17088, 19643, 29378, 29382, 32724,  31, 0},
      { 2298,  4406, 23886, 23890, 30148, 30152,  31, 0},
      { 1553, 16160, 18679, 27983, 29592, 32139,  32, 0},
      { 2316,  4714, 22731, 23797, 29514, 30077,  37, 0}
    },
    {
      {10790, 22602, 32736, 32740, 32744, 32748,  32, 0},
      {14384, 19116, 26545, 28687, 28691, 32724,  31, 0},
      {13910, 21690, 26343, 26347, 28432, 28436,  31, 0},
      {15891, 21712, 28890, 29571, 30307, 31363,  32, 0},
      {15946, 19447, 20270, 23423, 23858, 31148,  32, 0},
      {16053, 16957, 20312, 20924, 24770, 25959,  32, 0},
      {18479, 23053, 26582, 26966, 27567, 29836,  62, 0},
      { 9312, 11882, 14354, 17792, 19827, 29477,  62, 0},
      { 8490, 10668, 13295, 15353, 19952, 22575,  62, 0},
      { 6404, 12066, 16173, 20041, 24512, 28421,  62, 0},
      {10019, 14455, 17658, 27012, 27016, 32724,  37, 0},
      { 9479, 14904, 19374, 19378, 28027, 28031,  37, 0},
      { 3717,  7198,  8103, 20546, 23558, 31447,  62, 0},
      { 4058,  5429,  8987, 13978, 25126, 26655,  62, 0}
    }
  },
  {
    {
      {32434, 32490, 32545, 32601, 32657, 32712,  50, 0},
      { 1491, 14241, 29930, 32517, 32524, 32724,  57, 0},
      { 1719, 16525, 31000, 31004, 32575, 32579,  30, 0},
      { 1645, 16749, 29324, 30425, 32016, 32485,  62, 0},
      { 2908, 15802, 24689, 28470, 32122, 32542,  25, 0},
      { 3470, 17931, 25841, 29589, 31907, 32465,  43, 0},
      { 5638, 19594, 28693, 29977, 30703, 32154,  50, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 2734, 12129, 30342, 31805, 31844, 32724,  50, 0},
      { 3849, 21783, 31043, 31056, 32181, 32193,  65, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0}
    },
    {
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0},
      { 4681,  9362, 14043, 18725, 23406, 28087,   0, 0}
    }
  }
}
