Default_Sec_Tx_Type_Cdf[ 2 ][ TX_SIZES ][ STX_TYPES + 1 ] =
{
  {
    { 4486, 15589, 26440,  75, 0},
    { 2357,  9504, 16641,   5, 0},
    { 1364,  8034, 14431,   0, 0},
    { 2472,  8725, 13853,  76, 0},
    { 7523, 11681, 14783,   1, 0}
  },
  {
    { 8192, 16384, 24576,   0, 0},
    { 8192, 16384, 24576,   0, 0},
    {10490, 15394, 22206,  31, 0},
    {13967, 16953, 23109,  31, 0},
    {20191, 21727, 25818,  32, 0}
  }
}
