Default_Coeff_Br_Idtx_Cdf[ COEFF_CDF_Q_CTXS ][ FSC_TX_SIZE_CONTEXTS ]
                         [ IDTX_LEVEL_CONTEXTS ][ 4 + 1 ] = {
  {
    {
      {10358, 16536, 21006,  15, 0},
      {10820, 18219, 22881,  91, 0},
      {10100, 15687, 20193,  75, 0},
      {10388, 15552, 19869,  75, 0},
      { 7467, 14671, 18379,  90, 0},
      { 5068,  8607, 12235,  15, 0},
      { 3545,  6569,  9269,  93, 0}
    },
    {
      {10846, 17226, 21443,   0, 0},
      {13398, 20355, 24290,  15, 0},
      {11910, 18796, 23075,   1, 0},
      {12559, 18882, 23077,  76, 0},
      { 8733, 17495, 21561,  90, 0},
      { 4080,  7646, 11249,   5, 0},
      { 3404,  6120,  8842,  75, 0}
    },
    {
      { 7328, 12456, 16707,  91, 0},
      { 8772, 14457, 18914,   2, 0},
      { 8195, 13709, 17968,   2, 0},
      {10966, 15804, 19497,   7, 0},
      { 5374, 13909, 17992,   7, 0},
      { 2314,  4570,  7480,  31, 0},
      { 1645,  3387,  5133,  76, 0}
    }
  },
  {
    {
      {11825, 18784, 22974,   0, 0},
      {10844, 17662, 22290,   0, 0},
      {10616, 16959, 21303,  90, 0},
      {11817, 17622, 21664,  90, 0},
      { 8267, 15623, 19902,  90, 0},
      { 5350,  9801, 14462,   5, 0},
      { 3443,  6585,  9559,  75, 0}
    },
    {
      {13939, 20762, 24451,  31, 0},
      {16243, 23219, 26714,  31, 0},
      {15074, 22210, 25984,   6, 0},
      {16107, 22725, 26296,   6, 0},
      {10893, 20273, 24826,   6, 0},
      { 5645, 10671, 15100,  30, 0},
      { 4335,  8679, 12492,  31, 0}
    },
    {
      {14250, 21163, 24941,  37, 0},
      {17217, 23934, 27433,  32, 0},
      {17090, 23993, 27574,  37, 0},
      {19725, 25425, 28697,  37, 0},
      {12700, 23765, 28251,  37, 0},
      { 6542, 11855, 17108,  37, 0},
      { 5101, 10468, 15443,  37, 0}
    }
  },
  {
    {
      {15586, 23809, 28480,  31, 0},
      {13137, 22338, 27776,  26, 0},
      {12960, 20989, 27007,   1, 0},
      {14487, 22004, 26872,   1, 0},
      { 8977, 19506, 25832,   1, 0},
      { 6689, 13456, 20960,   7, 0},
      { 3660,  8043, 13467,   0, 0}
    },
    {
      {19250, 25820, 29038,  31, 0},
      {20479, 27597, 30639,  31, 0},
      {19284, 26800, 30037,  26, 0},
      {19120, 26676, 30033,  31, 0},
      {14799, 24819, 29256,  31, 0},
      {10041, 18099, 24102,  31, 0},
      { 6659, 13728, 19983,  31, 0}
    },
    {
      {18981, 24347, 27397,  32, 0},
      {22083, 28198, 30532,  32, 0},
      {21589, 28346, 30716,  32, 0},
      {22576, 28726, 31113,  32, 0},
      {17332, 27607, 30702,  37, 0},
      {10788, 18280, 24206,  32, 0},
      { 7269, 15134, 21954,  62, 0}
    }
  },
  {
    {
      {32317, 32467, 32618,  62, 0},
      { 8192, 16384, 24576,   0, 0},
      {26624, 28672, 30720,  50, 0},
      {32099, 32322, 32545,  50, 0},
      { 8192, 16384, 24576,   0, 0},
      { 8192, 16384, 24576,   0, 0},
      { 8192, 16384, 24576,   0, 0}
    },
    {
      {31284, 32482, 32636,  62, 0},
      {31915, 32524, 32727,  62, 0},
      {32202, 32681, 32724,  60, 0},
      {32241, 32717, 32748,  60, 0},
      {30064, 32611, 32737,  62, 0},
      {29352, 32394, 32715,  62, 0},
      {21876, 31279, 32303,  60, 0}
    },
    {
      {32083, 32670, 32719,  60, 0},
      {32154, 32631, 32700,  60, 0},
      {31950, 32686, 32727,  60, 0},
      {32416, 32734, 32748,  60, 0},
      {31835, 32703, 32746,  62, 0},
      {30941, 32582, 32737,  60, 0},
      {28688, 32549, 32724,  60, 0}
    }
  }
}
