Default_Coeff_Br_Cdf
    [ COEFF_CDF_Q_CTXS ][ LEVEL_CONTEXTS ][ BR_CDF_SIZE + 1 ] = {
  {
    {22305, 28743, 30345,   6, 0},
    {22663, 29948, 31320,  78, 0},
    {19776, 28658, 30435,  78, 0},
    {15436, 25313, 28181,  78, 0},
    {11214, 20671, 24854,  78, 0},
    { 8548, 16982, 21766,  78, 0},
    { 5729, 11993, 17176,  78, 0}
  },
  {
    {24190, 30560, 31576,  30, 0},
    {24366, 30921, 31758,  78, 0},
    {21555, 29858, 31096,   3, 0},
    {16661, 26574, 28953,  78, 0},
    {11988, 21738, 25479,  93, 0},
    { 8920, 17446, 22214,  93, 0},
    { 5802, 12294, 17499,  78, 0}
  },
  {
    {29897, 32392, 32630,  30, 0},
    {27484, 32113, 32486,   3, 0},
    {23979, 31279, 32028,   3, 0},
    {19126, 28997, 30760,   3, 0},
    {14329, 25240, 28412,   0, 0},
    {10861, 20773, 25861,  75, 0},
    { 7274, 15044, 21663,   0, 0}
  },
  {
    {31501, 32621, 32738,  55, 0},
    {29651, 32500, 32698,   6, 0},
    {27204, 32153, 32586,  32, 0},
    {22529, 30751, 32001,  31, 0},
    {17048, 27341, 30583,  15, 0},
    {12558, 24036, 28617,   6, 0},
    { 9501, 18960, 24998,  13, 0}
  }
}
