Default_Coeff_Base_Lf_Eob_Cdf
    [ COEFF_CDF_Q_CTXS ][ TX_SIZES ][ SIG_COEF_CONTEXTS_EOB ]
    [ LF_BASE_SYMBOLS ] = {
  {
    {
      {27486, 31140, 31779, 32064,   7, 0},
      {28263, 31142, 31813, 32057,   6, 0},
      {27578, 30405, 31202, 31448,   6, 0},
      {29800, 32145, 32589, 32665,  93, 0}
    },
    {
      {27197, 31209, 31698, 31944,  32, 0},
      {30415, 31987, 32302, 32387,   0, 0},
      {30766, 32160, 32461, 32564,  75, 0},
      {31446, 32510, 32712, 32740,  90, 0}
    },
    {
      { 9881, 28329, 30354, 31217,  62, 0},
      {30815, 32135, 32360, 32446,   5, 0},
      {31896, 32058, 32423, 32525,  37, 0},
      {27097, 28987, 31508, 32138,  50, 0}
    },
    {
      {   76,  3661, 13759, 21509,  62, 0},
      {31910, 32583, 32688, 32740,  93, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0}
    },
    {
      {  298,   596,   894,  1192,  50, 0},
      {29008, 30611, 32490, 32683,   3, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0}
    }
  },
  {
    {
      {28595, 31926, 32420, 32582,  91, 0},
      {28506, 31820, 32509, 32686,   0, 0},
      {28680, 31966, 32503, 32626,   0, 0},
      {27591, 32110, 32578, 32712,  75, 0}
    },
    {
      {28550, 32010, 32465, 32593,   1, 0},
      {31254, 32502, 32660, 32713,  75, 0},
      {31600, 32549, 32688, 32735,  75, 0},
      {31747, 32600, 32712, 32740,  78, 0}
    },
    {
      {27239, 31085, 31883, 32247,   7, 0},
      {31836, 32524, 32640, 32686,   0, 0},
      {32293, 32547, 32627, 32711,  43, 0},
      {24966, 28087, 29127, 31988,  50, 0}
    },
    {
      {22871, 30729, 31682, 32000,  37, 0},
      {32054, 32674, 32735, 32740,  90, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0}
    },
    {
      { 7975, 22586, 27023, 29960,  62, 0},
      {31368, 32346, 32628, 32738,   6, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0}
    }
  },
  {
    {
      {29573, 32066, 32477, 32625,  76, 0},
      {28827, 32168, 32643, 32735,  90, 0},
      {29362, 32299, 32653, 32722,  75, 0},
      {29765, 32457, 32711, 32740,  90, 0}
    },
    {
      {29324, 32291, 32617, 32714,   0, 0},
      {31938, 32652, 32728, 32740,  75, 0},
      {31949, 32673, 32738, 32742,  75, 0},
      {31802, 32666, 32744, 32748,  78, 0}
    },
    {
      {28567, 31870, 32438, 32629,   6, 0},
      {32100, 32663, 32732, 32740,  75, 0},
      {32648, 32724, 32744, 32748,  83, 0},
      {25565, 32000, 32473, 32709,  60, 0}
    },
    {
      {26412, 30605, 31764, 32230,  37, 0},
      {32167, 32698, 32744, 32748,  90, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0}
    },
    {
      {24457, 29221, 30907, 31726,  62, 0},
      {32052, 32690, 32737, 32741,  90, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0}
    }
  },
  {
    {
      {30609, 32413, 32637, 32716,   5, 0},
      {30333, 32610, 32744, 32748,   1, 0},
      {31067, 32497, 32676, 32711,   1, 0},
      {32062, 32748, 32752, 32756,  36, 0}
    },
    {
      {31289, 32570, 32714, 32740,   1, 0},
      {32248, 32709, 32744, 32748,  75, 0},
      {32234, 32719, 32744, 32748,  75, 0},
      {32449, 32740, 32744, 32748,   3, 0}
    },
    {
      {31348, 32506, 32654, 32724,   6, 0},
      {32301, 32703, 32744, 32748,  90, 0},
      {32692, 32739, 32744, 32748,   7, 0},
      {20480, 26624, 28672, 30720,  50, 0}
    },
    {
      {30132, 32214, 32554, 32667,   7, 0},
      {32297, 32711, 32744, 32748,  90, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0}
    },
    {
      {28223, 31648, 32311, 32527,  37, 0},
      {32184, 32695, 32744, 32748,  90, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0},
      { 6554, 13107, 19661, 26214,   0, 0}
    }
  }
}
