Default_Coeff_Base_Eob_Cdf[ COEFF_CDF_Q_CTXS ][ TX_SIZES ]
                          [ SIG_COEF_CONTEXTS_EOB ][ 4 ] = {
  {
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {10923, 21845,   0, 0},
      {10923, 21845,   0, 0},
      {25475, 29789,  75, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32132, 32609,  50, 0},
      {32294, 32701,  75, 0},
      {31618, 32500,  93, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32658, 32751,  78, 0},
      {32701, 32753,  93, 0},
      {32675, 32745,  93, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32658, 32719,  65, 0},
      {32658, 32744,  67, 0},
      {32647, 32756,  33, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32538, 32711,   0, 0},
      {32138, 32453,   0, 0},
      {32356, 32562,  50, 0}
    }
  },
  {
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {10923, 21845,   0, 0},
      {10923, 21845,   0, 0},
      {26028, 30728,   3, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {31077, 32105,  85, 0},
      {31889, 32651,  93, 0},
      {31276, 32538,  93, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32624, 32752,  93, 0},
      {32688, 32756,  93, 0},
      {32695, 32756,  93, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32677, 32743,  68, 0},
      {32051, 32739,   7, 0},
      {32291, 32748,  32, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32710, 32756,  78, 0},
      {32700, 32756,  13, 0},
      {24989, 32282,  62, 0}
    }
  },
  {
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {10923, 21845,   0, 0},
      {10923, 21845,   0, 0},
      {28958, 32194,  93, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32132, 32735,  25, 0},
      {32555, 32745,  93, 0},
      {32458, 32729,  93, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32617, 32754,  93, 0},
      {32699, 32756,  93, 0},
      {32695, 32756,  93, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32684, 32756,  93, 0},
      {32552, 32756,  10, 0},
      {32589, 32756,  75, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32687, 32756,  93, 0},
      {32716, 32756,  91, 0},
      {31504, 32715,  56, 0}
    }
  },
  {
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {10923, 21845,   0, 0},
      {10923, 21845,   0, 0},
      {31358, 32747,  18, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32389, 32626,  75, 0},
      {32642, 32756,  93, 0},
      {32629, 32756,  18, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32686, 32756,  93, 0},
      {32726, 32756,  93, 0},
      {32724, 32756,  15, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32700, 32756,  93, 0},
      {32577, 32756,  40, 0},
      {32626, 32753,  88, 0}
    },
    {
      {10923, 21845,   0, 0},
      {32708, 32756,  93, 0},
      {32603, 32749,  91, 0},
      {32644, 32756,  42, 0}
    }
  }
}
