Ddtx_Kernel16[16][16] =
{
    { 12, 15, 19, 23, 30, 39, 51, 66, 78, 88, 94, 97, 93, 83, 68, 50 },
    { 17, 23, 30, 38, 48, 61, 76, 87, 83, 59, 19, -30, -73, -99, -99, -76 },
    { 37, 49, 60, 69, 75, 75, 61, 29, -18, -67, -96, -83, -28, 40, 84, 83 },
    { 45, 60, 69, 73, 66, 40, -8, -65, -91, -57, 21, 86, 81, 8, -69, -90 },
    { 47, 60, 61, 49, 19, -29, -77, -83, -16, 75, 93, 3, -92, -74, 32, 97 },
    { 60, 74, 64, 28, -31, -87, -82, 4, 88, 54, -55, -77, 29, 88, 3, -86 },
    { 64, 70, 40, -19, -79, -78, 11, 92, 28, -85, -41, 82, 39, -83, -37, 83 },
    { 82, 73, 3, -80, -91, 10, 94, 18, -84, -5, 80, -17, -70, 47, 55, -68 },
    { 89, 48, -53, -96, -5, 89, 16, -83, 12, 75, -51, -43, 81, -14, -75, 67 },
    { 100, 9, -99, -45, 84, 36, -81, 4, 73, -60, -17, 76, -55, -21, 81, -56 },
    { 92, -35, -91, 42, 71, -69, -22, 85, -60, -17, 77, -70, 11, 56, -83, 49 },
    { 84, -71, -46, 88, -16, -67, 79, -22, -46, 84, -68, 15, 46, -83, 82, -40 },
    { 69, -83, 2, 75, -78, 18, 50, -85, 81, -43, -6, 53, -81, 88, -69, 32 },
    { 50, -79, 47, 14, -60, 67, -37, -6, 49, -80, 98, -99, 90, -71, 48, -19 },
    { 51, -89, 73, -17, -45, 89, -103, 97, -83, 71, -56, 44, -31, 22, -11, 5 },
    { 44, -95, 124, -126, 108, -81, 54, -30, 16, -6, 1, 3, -4, 5, -3, 2 },
}
